貸マンション ファミール愛宕 405 2LDK
賃料 | 5.8万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 仙台市南北線 / 愛宕橋駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市若林区土樋 | ||||
築年月 | 1978年9月(築46年3ヶ月) | 面積 | 54.00㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 高齢者相談 ルームシェア可 二人入居可 事務所使用可 法人契約希望 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 愛宕橋駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 仙台市南北線 / 五橋駅 徒歩9分 仙台市南北線 / 河原町駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市若林区土樋 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.8万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:17,600円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 23,000円 |
維持費等 | 町内会費:300円/月 |
建物名・部屋番号 | ファミール愛宕 405 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 ディンプルキー ガスコンロ可 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 クッションフロア 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 光ファイバー 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
備考 |
賃貸保証等:利用可 初回契約金:賃料総額の50%・法人利用は100% 月保証料は賃料総額の1.5%+集送金手数料330円 /管理員の勤務形態:ー/日勤 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(和 6・4.5 LDK 10) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 54.00㎡ | 階建/階 | 5階建/4階 |
築年月 | 1978年9月(築46年3ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 21戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 洗面台は新品交換済、排水三か所の清掃済、ウォシュレット新品交換済、水回りクリーニング済 ■内装:2024年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) クロス・畳・天井、床材の張替と建具塗装を行いました。 ■外装:2013年12月 屋根 防水工事(補修)各階の手摺補強工事 ■共用部の大規模修繕工事:2013年12月 エントランス改修・集合ポスト更新・共用部LED照明交換2013/11 各防火戸交換2019/9 北階段鉄骨補強と塗装2020/9 防犯カメラ機器更新2021/4 屋上高架水槽配管交換 2021.2023/1 共用部防水塗装更新 駐車場コンクリート一部張替2023/12 |
||
駐車場 | 有 13,200円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6983084476 | ||
情報公開日 | 2024/09/02 | 次回更新予定日 | 2024/11/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リードコーポレーション
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/横浜 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目22-1
- TEL:
- 045-624-9260
- FAX:
- 045-624-9261
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28224号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。