売マンション 目黒東山コーポラス 2階 1LDK
価格 | 4,380万円 | 階建/階 | 8階建/2階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / 池尻大橋駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都目黒区東山3丁目 | ||||
築年月 | 1970年8月(築54年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 49.95㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 2面採光 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 池尻大橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 中目黒駅 徒歩20分 東京メトロ日比谷線 / 中目黒駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 東京都目黒区東山3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,380万円 | 平米単価 | 87.69万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,200円/月 | 修繕積立金 | 14,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 目黒東山コーポラス | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 高温差湯式 全居室フローリング 都市ガス ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南東向き 場使用料(月額300円~)。不在区分所有者負担金/外部所有者は 月額2,000円負担有り。シューズインクローゼットあり。2021年リノベーション工事完了・未入居物件!価格は税込みです。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 49.95㎡ | バルコニー | 4.05㎡ |
階建/階 | 8階建/2階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1970年8月(築54年4ヶ月) | 総戸数 | 88戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年01月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ユニットバス新規交換、トイレ新規交換、洗面化粧台新規交換、システムキッチン新規交換。 ■内装:2021年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ フローリング全面貼替、クロス全面貼替、建具新設交換、床暖房新設(LDK、洋室、トイレ)、エアコン新設、インナーサッシ新設、キッチン収納新設、TVモニター付インターフォン設置。 ■共用部の大規模修繕工事:2011年05月 大規模修繕工事実施(実施予定無し)。 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | その他:小動物に限り相談可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,574.41㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982492336 | ||
情報公開日 | 2024/05/30 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リードコーポレーション
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/横浜 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目22-1
- TEL:
- 045-624-9260
- FAX:
- 045-624-9261
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28224号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。