売マンション ウェルシティ横須賀ポートバレーヌ 1番館 6階 2LDK
価格 | 2,980万円 | 階建/階 | 14階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 / 横須賀駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 神奈川県横須賀市東逸見町1丁目 | ||||
築年月 | 2000年3月(築24年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 65.10㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
南向き バス1坪以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR横須賀線 / 横須賀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 逸見駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 神奈川県横須賀市東逸見町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,980万円 | 平米単価 | 45.78万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,000円/月 | 修繕積立金 | 18,660円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ウェルシティ横須賀ポートバレーヌ 1番館 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:株式会社長谷工コーポレーション 用途地域:準工業 利回り:8.38% 年間想定家賃収入:250.00万円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6.3・5.3 LDK 13.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 65.10㎡ | バルコニー | 13.12㎡ |
階建/階 | 14階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2000年3月(築24年9ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 13,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 1,000円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 4,183.21㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983656076 | ||
情報公開日 | 2024/10/04 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リードコーポレーション
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/横浜 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目22-1
- TEL:
- 045-624-9260
- FAX:
- 045-624-9261
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第28224号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。